Видов лепестковых кругов существует немало, в зависимости от того каким инструментом вы собираетесь работать. Они бывают для болгарки, электрической дрели, также для производственных станков, имеют разную форму, размер и зернистость. |
|
ТИП КЛ |
ТИП КЛО |
Типоразмеры Dxhxd, мм |
Предельная частота вращения, об/мин |
Типоразмеры Dxhxd, мм | Предельная частота вращения, об/мин | |
90x30x12 |
7400 | 160x30x32 | 4150 | |
90x50x12 | 7400 | 160x50x32 | 4150 | |
100x30x25 | 6700 | 175x40x32 | 3800 | |
120x30x12 | 5600 | 200x30x32 | 3400 | |
125x20x32 | 5350 | 200x40x32 | 3400 | |
150x20x32 | 4400 | 200x40x44,5 | 3400 | |
150x25x32 | 4400 | 200x50x32 | 3400 | |
150x30x32 | 4400 | 200x100x32 | 3050 | |
150x40x32 | 4400 | 250x50x100 | 2600 | |
150x50x32 | 4400 | 270x30x32 | 2500 | |
270x50x32 | 2500 | 360x30x170 | 1860 | |
270x100x32 | 2500 | 360x40x170 | 1860 | |
300x50x44,5 | 2200 | 360x50x170 | 1860 | |
300x50x100 | 2200 | 360x60x170 | 1860 | |
300x100x44,5 | 2200 | 360x70x170 | 1860 | |
300x100x100 | 2200 | 360x80x170 | 1860 | |
350x50x44,5 | 1900 | 360x100x170 | 1860 | |
350x70x83 | 1900 | 400x50x127 | 1600 | |
350x100x44,5 | 1900 | 400x60x44,5 | 1600 | |
350x140x44,5 | 1900 | 400x100x127 | 1600 | |
350x20x170 | 1860 | 400x30x255 | 1500 |
Изготавливаем круги других типоразмеров и характеристик подробнее уточняйте по телефону (83171) 3-20-10, 3-56-25 sales@vulkanit.pro